Mistral Large vs Phi-4: Pricing, Benchmarks & Verdict (2026)
Side-by-Side Comparison
| Feature | Mistral Large | Phi-4 |
|---|---|---|
| Provider | Mistral | Microsoft |
| Input Price / 1M tokens | $0.500 | $0.065 |
| Output Price / 1M tokens | $1.50 | $0.140 |
| Context Window | 128K | 16.384K |
| Max Output Tokens | 8,192 | 4,096 |
| Arena ELO | 1,245 | 1,150 |
| Coding ELO | 1,240 | 1,130 |
| TTFT (ms) | 280 | 100 |
| Tokens/sec | 75 | 160 |
| Multimodal | No | No |
| JSON Mode | Yes | Yes |
| Function Calling | Yes | No |
| Vision | No | No |
Frequently Asked Questions
Related Comparisons
Claude Opus 4 vs Mistral LargeClaude Opus 4 vs Phi-4Gemini 2 5 Pro vs Mistral LargeGemini 2 5 Pro vs Phi-4Mistral Large vs O4 MiniO4 Mini vs Phi-4Deepseek R1 vs Mistral LargeDeepseek R1 vs Phi-4Mistral Large vs O3 MiniO3 Mini vs Phi-4Grok 3 vs Mistral LargeGrok 3 vs Phi-4Gpt 4 1 vs Mistral LargeGpt 4 1 vs Phi-4Llama 4 Maverick vs Mistral LargeLlama 4 Maverick vs Phi-4Claude Sonnet 4 vs Mistral LargeClaude Sonnet 4 vs Phi-4Deepseek V3 vs Mistral LargeDeepseek V3 vs Phi-4