Claude Haiku 4 vs Command R: Pricing, Benchmarks & Verdict (2026)
Side-by-Side Comparison
| Feature | Claude Haiku 4 | Command R |
|---|---|---|
| Provider | Anthropic | Cohere |
| Input Price / 1M tokens | $1.00 | $0.150 |
| Output Price / 1M tokens | $5.00 | $0.600 |
| Context Window | 200K | 128K |
| Max Output Tokens | 8,192 | 4,096 |
| Arena ELO | 1,220 | 1,140 |
| Coding ELO | 1,195 | 1,100 |
| TTFT (ms) | 150 | 250 |
| Tokens/sec | 130 | 85 |
| Multimodal | Yes | No |
| JSON Mode | Yes | Yes |
| Function Calling | Yes | Yes |
| Vision | Yes | No |
Frequently Asked Questions
Related Comparisons
Claude Haiku 4 vs Claude Opus 4Claude Opus 4 vs Command RClaude Haiku 4 vs Gemini 2 5 ProCommand R vs Gemini 2 5 ProClaude Haiku 4 vs O4 MiniCommand R vs O4 MiniClaude Haiku 4 vs Deepseek R1Command R vs Deepseek R1Claude Haiku 4 vs O3 MiniCommand R vs O3 MiniClaude Haiku 4 vs Grok 3Command R vs Grok 3Claude Haiku 4 vs Gpt 4 1Command R vs Gpt 4 1Claude Haiku 4 vs Llama 4 MaverickCommand R vs Llama 4 MaverickClaude Haiku 4 vs Claude Sonnet 4Claude Sonnet 4 vs Command RClaude Haiku 4 vs Deepseek V3Command R vs Deepseek V3